Global Rank System

This ranking updates every 30 minutes

Are you in this top?

Top 1 - 30

Username RP Exp Score
1

gummie

19,688 27.9m 2.3b
2 Pewdeptrai 18,092 3m 0.4b
3 BKMC 11,277 61.2m 5.5b
4 Dylann딜란 11,240 52.8m 4.8b
5 Aspect 11,151 28m 3b
6 Kurimaw 11,125 29.5m 2.5b
7 Euly22 11,103 19.5m 2.1b
8 Ally♪ 11,098 25.3m 2b
9 Guntherrr 11,091 25.8m 1.8b
10 Hestia 11,076 17.6m 1.5b
11 Vergel 11,070 21.5m 1.4b
12 pol♪ 11,069 13.2m 1.4b
13 golira 11,064 28.1m 1.3b
14 Krysthelia 11,058 20.3m 1.2b
15 일찌니 11,055 9.4m 1.1b
16 niel 11,054 13.6m 1.1b
17 Shion 11,054 10m 1.1b
18 iCEBERG 11,052 18m 1.1b
19 Elleri 11,050 15.3m 1b
20 xKazehaya 11,047 7.2m 1b
21 Angeli♪ 11,046 7m 0.9b
22 Woops 11,039 7.3m 0.8b
23 Kura 11,033 14.1m 0.7b
24 Kaisen♪ 11,033 7.5m 0.7b
25 Hamburger 11,028 8.4m 0.6b
26 CarLL 11,022 7.5m 0.4b
27 Nousagi 10,156 29.1m 3.1b
28 Exusiai 10,046 6.8m 0.9b
29 Weww 10,027 9m 0.6b
30 꼼이 10,025 4.4m 0.5b

Improve your rank now! Play BandMaster today!